| | zapatavendetta | | 16,040 | 354,061 |
| | ESKORPION | | 2,557 | 41,735 |
| | ~Tibu | | 470 | 19,302 |
| | ~Tibu | | 84 | 11,460 |
| | dciveral | | 0 | 172 |
| | Davids | | 0 | 1,486 |
| | JoseLuis | | 0 | 1,894 |
| |
| | PiCaPeDrErO | | 1,351 | 27,069 |
| | Morello | | 5,632 | 130,090 |
| | mikelin10 | | 1 | 2 |
| | mikelin10 | | 1 | 2 |
| | Tatorra | | 866 | 45,012 |
|  | TDVilar | | 24,708 | 768,009 |
| | wasixu | | 14 | 135 |
|  | Akiba_19 | | 9 | 221 |
| | altair215 | | 25 | 236 |
| | 8.5mark | | 4 | 140 |
| | lopecia32 | | 4 | 99 |
|  | Akiba_19 | | 1 | 20 |
| | ferryroco | | 11 | 140 |
| | elultimosuperviviente84 | | 8 | 1,450 |
| | Boby | | 3,380 | 104,502 |
| | maderako | | 58 | 2,203 |
| | JuankyDinh | | 9,139 | 283,271 |
|  | Demyx | | 2,777 | 68,641 |
| | xXAlexX | | 1,332 | 39,937 |
| | TDVilar | | 233 | 4,912 |
| | CyRaXWoRSe | | 97 | 2,918 |
| | s4br0s0 | | 1,302 | 34,447 |
| | atzahori | | 1 | 35 |
| | Stormvert | | 0 | 18 |
|  | aLex_deejay | | 33 | 831 |
| | malignoO |
Hace 11 Horas
por Sefi | 662 | 24,133 |
| | ProobEdu | | 595 | 20,649 |
|  | Gold Bullet | | 7,364 | 255,294 |
| | maderako | | 40 | 1,152 |
|  | AssasinToKeR | | 1,247 | 57,195 |
| | maderako | | 404 | 11,713 |
| | JuankyDinh | | 506 | 11,957 |
| | altair215 | | 0 | 23 |
| | sivok46 | | 15 | 348 |
| | DaRLeK | | 319 | 11,055 |
| | Peibol- | | 5 | 123 |
| | ALAIN12 | | 156 | 2,153 |
|  | snakekey | | 59 | 1,161 |
| | WDS | | 1,059 | 41,847 |
| | Milo | | 6,449 | 331,552 |