| | JoseLuis | | 48 | 2,613 |
| | bobgar | | 75 | 2,214 |
| |
| | z3r0_boss | | 13 | 168 |
| | julute | | 4 | 303 |
| | zilent | | 9 | 202 |
| | z3r0_boss | | 60 | 1,577 |
|  | tenientecoronelbaker | | 6 | 83 |
| | Varrelo | | 21 | 661 |
| | pabletedona | | 4 | 382 |
| | Se_vs. | | 2 | 92 |
| | HeRrM4Nn | | 10 | 121 |
| | agarkan | - | - | - |
| | Morao | | 24 | 1,292 |
| | Se_vs. | | 15 | 352 |
| | ronyking | | 19 | 308 |
| | jardjys | | 5 | 115 |
|  | elpupassmackdown | | 1 | 170 |
| | wolimixto | | 1 | 136 |
| | fedexx72 | | 13 | 628 |
| | PuNi |
Hace 3 días
por PuNi | 3 | 71 |
| | Charlylps | | 137 | 4,198 |
| | TomTBM | | 6 | 95 |
|  | Er_PoTTy | | 29 | 3,026 |
| | kaaza_93 | | 55 | 1,274 |
| | anartzmugika | | 3 | 882 |
| | Snake809 | | 10 | 234 |
| | meinol | | 1 | 54 |
|  | basora |
Hace 6 días
por aS3n | 18 | 2,593 |
|  | elpupassmackdown | | 2 | 95 |
| | anartzmugika |
Hace 6 días
por Toma | 29 | 2,177 |
|  | tenientecoronelbaker | | 6 | 97 |
| | ogro | | 9 | 161 |
|  | x-treme_101.21 | | 6 | 207 |
| | lumo28 | | 2 | 121 |
| | topoboca | | 7 | 160 |
| | martirenedo | | 23 | 707 |
| | Xais |
Hace 1 semana
por Xais | 0 | 60 |
| | Erakone | - | - | - |
| | anartzmugika | | 5 | 624 |
| | danyastur | | 63 | 3,110 |
| | werta1004 | | 33 | 1,377 |
|  | pp33RUL | | 57 | 3,811 |