Guia Trofeos Red Dead Redemption |
| Ver Resultados de Encuesta: Dificultad del Platino | |||
| 1 (Muy Fácil) | | 10 | 1.34% |
| 2 | | 1 | 0.13% |
| 3 (Fácil) | | 14 | 1.87% |
| 4 | | 6 | 0.80% |
| 5 (Normal) | | 100 | 13.35% |
| 6 | | 86 | 11.48% |
| 7 (Difícil) | | 255 | 34.05% |
| 8 | | 111 | 14.82% |
| 9 (Muy Difícil) | | 113 | 15.09% |
| 10 (Imposible) | | 53 | 7.08% |
| Votantes: 749. No puedes votar en esta encuesta | |||
| |
| Herramientas | |
| Los siguientes usuarios han dado ¡Gracias! a Joslux por este Post: | ||
| |
Amigos: PS3 | Gamewise | PES 2013 | PSNow | © LaPS3.com 2006 - 2013 .Bienvenido a la revista lider de videojuegos de PS3