| | ulrick_psp | | 204 | 1.594 |
| | ulrick_psp | | 345 | 2.958 |
| | ulrick_psp | | 141 | 1.232 |
| |
|  | coyote101 | | 5 | 57 |
| | yckaros | | 9 | 41 |
| | spoon_meyer | | 3 | 12 |
|  | juanillo_forever | | 10 | 59 |
| | Godismyname | | 1 | 11 |
| | Methal | | 8 | 34 |
| | albertfree23 | | 7 | 34 |
|  | bradpitt2 | | 5 | 46 |
| | juanda | | 3 | 32 |
|  | leecstel | | 0 | 10 |
| | Venenofan | | 2 | 16 |
|  | TELESCOPIO | | 6 | 132 |
| | SERGIOCFDEZ | | 8 | 52 |
| | Coldhell | | 4 | 27 |
| | vicccc | | 2 | 16 |
|  | luis_edu | | 0 | 22 |
| | alfamanu40 | | 6 | 41 |
| | alfamanu40 | | 2 | 24 |
|  | muy-malo | | 0 | 8 |
| | AIMAR16 | | 1 | 34 |
|  | Bloodthirsty | | 2 | 22 |
|  | rubenas | | 0 | 55 |
|  | omega_rugal | | 1 | 15 |
| | Miguelinho0o | | 2 | 23 |
| | Marcus in War | | 9 | 33 |
|  | dagren1993 | | 4 | 30 |
| | jjab31 | | 3 | 59 |
|  | TAMIYA_MOLINITO_ | | 3 | 34 |
| | krk89 | | 3 | 28 |
| | uragea | | 9 | 28 |
| | Iwo |
08-20-2008
por Iwo | 0 | 15 |
| | ivan25sept | | 1 | 14 |
| | renesito19 | | 4 | 38 |
|  | andrewps3 | | 3 | 101 |
|  | bruzko | | 5 | 47 |
|  | el_lokon07 | | 5 | 43 |
| | superfloater | | 0 | 36 |
|  | elpulpojuanan | | 9 | 49 |
| | ~//DeV | | 3 | 18 |
| | canoroto4 | | 4 | 20 |