Guia Ratchet and clank: Atrapados en el tiempo |
| Ver Resultados de Encuesta: Nivel de dificultad del platino | |||
| 1 | | 23 | 9.79% |
| 2 | | 10 | 4.26% |
| 3 | | 24 | 10.21% |
| 4 | | 29 | 12.34% |
| 5 | | 51 | 21.70% |
| 6 | | 47 | 20.00% |
| 7 | | 26 | 11.06% |
| 8 | | 16 | 6.81% |
| 9 | | 6 | 2.55% |
| 10 | | 3 | 1.28% |
| Votantes: 235. No puedes votar en esta encuesta | |||
| |
| Herramientas | |
| Los siguientes usuarios han dado ¡Gracias! a Guille569 por este Post: | ||
| Los siguientes 2 usuarios han dado ¡Gracias! a Nanaky por este Post: | ||
| |
Amigos: PS3 | Gamewise | PES 2013 | PSNow | © LaPS3.com 2006 - 2013 .Bienvenido a la revista lider de videojuegos de PS3