| | clow |
Hace 7 Horas
por clow | 40 | 670 |
| | Anartz | | 11 | 596 |
| | Anartz | | 8 | 823 |
|  | Arckham | | 0 | 1,747 |
| |
| | Assassins | | 495 | 10,360 |
| | .scarrius | | 4 | 30 |
| | clow |
Hace 1 Hora
por clow | 2 | 23 |
| | Anartz |
Hace 1 Hora
por lkja | 28 | 441 |
| | riuck |
Hace 1 Hora
por lkja | 9 | 62 |
| | Usurpio14 | | 4 | 37 |
| | hOspitaletSeSale |
Hace 2 Horas
por Askf | 1 | 25 |
| | Usurpio14 |
Hace 2 Horas
por clow | 1 | 27 |
| | Dimas | | 12 | 201 |
|  | Se_vs. | | 105 | 3,474 |
| | ToRHKiD | | 39 | 941 |
| | RubenRunero | | 5 | 106 |
| | ~Tibu | | 22 | 587 |
| | Usurpio14 | | 3 | 48 |
| | Wolf_sniper | | 9 | 122 |
| | Radish | | 6 | 100 |
| | pilaf22 | | 3 | 50 |
| | RubenRunero | | 8 | 67 |
| | Assassins | | 7 | 102 |
| | Dimas | | 49 | 873 |
| | charli_el_ | | 1 | 38 |
| | mas-k | | 7 | 122 |
| | LIZENZIAO | | 79 | 2,925 |
| | Dimas | | 29 | 520 |
| | Assassins | | 12 | 366 |
| | titospain | | 74 | 1,455 |
| | riuck | | 9 | 98 |
| | riuck | | 7 | 89 |
| | Usurpio14 |
Hace 3 Días
por lkja | 3 | 62 |
| | DaRLeK |
Hace 4 Días
por clow | 4 | 73 |
| | mas-k | | 10 | 140 |
| | Noscelot | | 14 | 191 |
| | galache1993 | | 3 | 72 |
| | Usurpio14 | | 13 | 199 |
| | .scarrius |
Hace 5 Días
por lkja | 8 | 122 |
| | Se_vs. | | 748 | 25,363 |
| | clow | | 11 | 261 |
| | Anartz | | 41 | 707 |
| | DaRLeK | | 11 | 352 |
| | ReptileMK | | 8 | 97 |