| | Dark_Zeben | | 549 | 11,551 |
| | JoseLuis | | 309 | 11,067 |
| | Se_vs. | | 464 | 13,253 |
| | Deluxe | | 1,447 | 60,527 |
| | rtg | | 62 | 2,442 |
| | Crazy_Bitxo | | 26 | 3,093 |
| |
| | Mr_Pollo | | 3 | 4 |
| | anartzmugika | | 150 | 2,714 |
| | anartzmugika | | 3 | 16 |
| | rtg |
Hace 50 minutos
por rtg | 13 | 92 |
| | Se_omega_94 | | 5 | 57 |
| | edu_94 | | 7 | 51 |
| | Se_vs. | | 28 | 264 |
|  | juande | | 11 | 218 |
|  | rtg |
Hace 1 hora
por rtg | 199 | 5,223 |
| | carlosFFVII | | 13 | 109 |
| | basen1 | | 17 | 156 |
| | txabi | | 6 | 51 |
| | basen1 | | 7 | 61 |
| | defoe | | 5 | 61 |
| | danyh_ps3 | | 2 | 43 |
| | Sakura-san | | 6 | 46 |
| | alexroma | | 0 | 16 |
| | basen1 | | 369 | 5,127 |
| | raulvallecas | | 9 | 61 |
| | Vazquinhos | | 8 | 57 |
|  | twistedmetal83 | | 3 | 34 |
| | me_abuerro | | 12 | 264 |
| | defoe | | 3 | 33 |
| | ulrick_psp | | 3 | 22 |
|  | twistedmetal83 | | 7 | 44 |
| | Blaugrana_11 | | 11 | 111 |
| | Blizzard | | 1 | 26 |
| | basen1 | | 29 | 301 |
| | raulvallecas | | 2 | 35 |
| | raulvallecas | | 1 | 19 |
| | juande | | 4 | 44 |
| | oscard1369 | | 2 | 46 |
| | kriptex | | 93 | 1,206 |
| | Cesk92 |
Hace 1 día
por rtg | 10 | 80 |
| | Blaugrana_11 | | 53 | 641 |
| | carlosFFVII | | 18 | 134 |
| | Bart Simpson | | 4 | 56 |
| | sotadereyes | | 58 | 1,539 |
| | plarsis | | 2 | 31 |
| | sharkhack | | 2 | 27 |