| | bobgar | | 363 | 17.313 |
| | JoseLuis | | 55 | 3.951 |
| |
| | lumo28 | | 2 | 235 |
| | Erakone | - | - | - |
| | anartzmugika | | 5 | 1.136 |
|  | rony222 | | 2 | 647 |
| | titoisla | | 17 | 1.127 |
| | corvina | | 0 | 269 |
| | sekie93 | | 9 | 1.246 |
| | alexsoy10 | | 4 | 297 |
| | topoboca | | 12 | 602 |
| | DiosDelShuriken | | 3 | 365 |
| | anartzmugika | - | - | - |
| | trymylips | | 0 | 434 |
| | galache1993 | | 18 | 949 |
| | villatronix | | 1 | 140 |
| | dverin | | 1 | 201 |
|  | odin_ | | 13 | 1.955 |
| | toreteee | | 0 | 263 |
|  | jomali | | 1 | 288 |
| | Albertpunk | | 3 | 296 |
| | Morao | | 3 | 176 |
| | El Deiver | | 2 | 142 |
| | cesarn73 | - | - | - |
| | Morao | | 7 | 178 |
|  | ikaro19 | | 0 | 103 |
| | Tmx | | 6 | 2.976 |
| | toreteee | - | - | - |
| | omar2911 | | 4 | 110 |
| | TAR_VALON | | 10 | 408 |
| | jacc | | 5 | 377 |
| | kennedyiii | | 24 | 798 |
| | dverin | | 2 | 156 |
| | eldealla | | 3 | 216 |
| | robereto | - | - | - |
| | hellrats | | 6 | 712 |
| | DiosDelShuriken | | 19 | 820 |
| | HOYGANES | | 24 | 463 |
| | Elmandamas | | 7 | 156 |
| | Franchu |
04-10-2008
por fcv | 6 | 2.037 |
| | NiNo_xD |
04-10-2008
por fcv | 5 | 1.367 |
| | camaruta |
04-10-2008
por fcv | 3 | 394 |