| | MR. PAC-MAN | | 62 | 8.360 |
|  | Senyor Eesha | | 158 | 20.877 |
|  | JoseLuis |
08-28-2008
por LoW | 39 | 6.732 |
| |
| | ivan-buffon | | 3 | 189 |
| | arturox | | 3 | 128 |
| | Aeroxc3 | | 1 | 147 |
| | gusder444 | | 2 | 97 |
|  | ASTRE45 | | 3 | 190 |
| | Anxo Caído | | 4 | 175 |
| | omega17 | | 6 | 138 |
|  | cristuff | | 10 | 216 |
|  | cristuff | | 0 | 102 |
| | nestormc4 | | 7 | 198 |
| | cejudin | | 4 | 492 |
|  | ronyking | | 11 | 288 |
| | Perrobravo | | 5 | 322 |
| | alexroma | | 30 | 326 |
| | ivan-buffon | | 21 | 357 |
| | yoryo | | 10 | 144 |
| | ivan-buffon | | 0 | 64 |
| | omega17 | | 0 | 500 |
| | juanjicoo | | 2 | 287 |
| | omega17 | | 6 | 712 |
| | cejudin | | 7 | 250 |
|  | pett83 | | 28 | 690 |
| | viempi | | 2 | 161 |
| | jorge141085 | | 2 | 613 |
| | cejudin | | 0 | 167 |
| | froilancin | | 2 | 98 |
| | gusder444 | | 2 | 88 |
| | Antilles | | 4 | 468 |
|  | w3ryck | | 0 | 110 |
| | Riu |
05-27-2008
por Riu | 3 | 99 |
|  | luiseteymapita | | 9 | 152 |
| | juanjicoo | | 6 | 235 |
| | carreru |
05-26-2008
por Two | 1 | 237 |
| | Kozmoplayer | | 6 | 402 |
| | DanieloV | | 1 | 247 |
| | regnum | | 0 | 89 |
| | ruby | | 2 | 179 |
| | regnum | | 2 | 96 |
| | kahunin | | 1 | 128 |
|  | ps3 fan 4ever | | 7 | 190 |